Банк «Банк БФА»
Параметр | Оценка клиентов |
---|---|
Удобство оформления | |
Качество обслуживания | |
Честность условий | |
Получение и возврат средств | |
Скорость обслуживания | |
Удобство платежей | |
Интернет-банк |
80-е
место в рейтинге. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв
Параметр | Значение |
---|---|
Основание компании | 1994 год |
Руководитель | Осиновский Олег Леонидович |
Главный офис | 197101, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36, литер А |
Номер телефона | 8 800 700-54-54 |
Номер лицензии | 3038 |
Рейтинг Fitch | |
Рейтинг Moody's | |
Рейтинг S&P | |
Рейтинг агентства «Эксперт» | A |
Подтверждение дохода для получения кредита | Требуется |
Кредитная история | без кредитной истории, без текущих просрочек по кредитам, с незначительными задержками по платежам |
Стаж на последнем месте работы | от 3 месяцев |
Минимальная кредитная ставка | 16,0% |
Минимальная ставка по ипотеке | 13,25% |
Минимальная ставка по автокредиту | |
Максимальная депозитная ставка | 9,1% |
Уставной капитал | 2177 млн рублей |
Сумма активов банка | 62 858 млн рублей |
Прибыль банка | -1024 млн рублей |
Вклады застрахованы АСВ | Да |
Карты с кэшбэком | Нет |
Все отзывы являются личным мнением их авторов, которое не обязательно основано на реальных фактах.
Отзывы о банке «Банк БФА» (0)
Комментарии ({$ added_comments.length $})
Добавить комментарий