Банк «Социнвестбанк»
Параметр | Оценка клиентов |
---|---|
Удобство оформления | |
Качество обслуживания | |
Честность условий | |
Получение и возврат средств | |
Скорость обслуживания | |
Удобство платежей | |
Интернет-банк |
93-е
место в рейтинге. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв
Параметр | Значение |
---|---|
Основание компании | 1990 год |
Руководитель | Ахметшин Радик Фагимович |
Главный офис | 450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42 |
Номер телефона | +7 347 250-88-88 |
Номер лицензии | 1132 |
Рейтинг Fitch | |
Рейтинг Moody's | |
Рейтинг S&P | |
Рейтинг агентства «Эксперт» | |
Подтверждение дохода для получения кредита | Требуется |
Кредитная история | без кредитной истории, без текущих просрочек по кредитам, с незначительными задержками по платежам |
Стаж на последнем месте работы | от 3 месяцев |
Минимальная кредитная ставка | 14,5% |
Минимальная ставка по ипотеке | 13,0% |
Минимальная ставка по автокредиту | |
Максимальная депозитная ставка | 9,3% |
Уставной капитал | 10 млн рублей |
Сумма активов банка | 48 471 млн рублей |
Прибыль банка | -305 млн рублей |
Вклады застрахованы АСВ | Да |
Карты с кэшбэком | Нет |
Все отзывы являются личным мнением их авторов, которое не обязательно основано на реальных фактах.
Отзывы о банке «Социнвестбанк» (0)
Комментарии ({$ added_comments.length $})
Добавить комментарий