Банк «Энергобанк»
Параметр | Оценка клиентов |
---|---|
Удобство оформления | |
Качество обслуживания | |
Честность условий | |
Получение и возврат средств | |
Скорость обслуживания | |
Удобство платежей | |
Интернет-банк |
139-е
место в рейтинге. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв
Параметр | Значение |
---|---|
Основание компании | 1991 год |
Руководитель | Вагизов Дмитрий Ильгизович |
Главный офис | 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 |
Номер телефона | +7 843 293-93-93 |
Номер лицензии | 67 |
Рейтинг Fitch | |
Рейтинг Moody's | |
Рейтинг S&P | |
Рейтинг агентства «Эксперт» | A |
Подтверждение дохода для получения кредита | Требуется |
Кредитная история | без кредитной истории, без текущих просрочек по кредитам, с незначительными задержками по платежам |
Стаж на последнем месте работы | от 3 месяцев |
Минимальная кредитная ставка | 16,5% |
Минимальная ставка по ипотеке | 9,9% |
Минимальная ставка по автокредиту | 7,83% |
Максимальная депозитная ставка | 8,5% |
Уставной капитал | 2137 млн рублей |
Сумма активов банка | 22 479 млн рублей |
Прибыль банка | 290 млн рублей |
Вклады застрахованы АСВ | Да |
Карты с кэшбэком | Нет |
Все отзывы являются личным мнением их авторов, которое не обязательно основано на реальных фактах.
Отзывы о банке «Энергобанк» (0)
Комментарии ({$ added_comments.length $})
Добавить комментарий