Банк «Аверс»
Параметр | Оценка клиентов |
---|---|
Удобство оформления | |
Качество обслуживания | |
Честность условий | |
Получение и возврат средств | |
Скорость обслуживания | |
Удобство платежей | |
Интернет-банк |
44-е
место в рейтинге. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв
Параметр | Значение |
---|---|
Основание компании | 1990 год |
Руководитель | Юсупов Камиль Раифович |
Главный офис | 420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3 |
Номер телефона | +7 843 292-55-25 |
Номер лицензии | 415 |
Рейтинг Fitch | |
Рейтинг Moody's | |
Рейтинг S&P | |
Рейтинг агентства «Эксперт» | A++ |
Подтверждение дохода для получения кредита | Требуется |
Кредитная история | без кредитной истории, без текущих просрочек по кредитам, с незначительными задержками по платежам |
Стаж на последнем месте работы | от 3 месяцев |
Минимальная кредитная ставка | 14,5% |
Минимальная ставка по ипотеке | 11,4% |
Минимальная ставка по автокредиту | 8,5% |
Максимальная депозитная ставка | 8,5% |
Уставной капитал | 15 100 млн рублей |
Сумма активов банка | 129 099 млн рублей |
Прибыль банка | 1780 млн рублей |
Вклады застрахованы АСВ | Да |
Карты с кэшбэком | Нет |
Все отзывы являются личным мнением их авторов, которое не обязательно основано на реальных фактах.
Отзывы о банке «Аверс» (0)
Комментарии ({$ added_comments.length $})
Добавить комментарий