Банк «Росгосстрах Банк»
Параметр | Оценка клиентов |
---|---|
Удобство оформления | |
Качество обслуживания | |
Честность условий | |
Получение и возврат средств | |
Скорость обслуживания | |
Удобство платежей | |
Интернет-банк |
41-е
место в рейтинге. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв
Параметр | Значение |
---|---|
Основание компании | 1994 год |
Руководитель | Масленникова Алла Александровна |
Главный офис | 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 |
Номер телефона | 8 800 700-40-40 |
Номер лицензии | 3073 |
Рейтинг Fitch | |
Рейтинг Moody's | B2 |
Рейтинг S&P | |
Рейтинг агентства «Эксперт» | A |
Подтверждение дохода для получения кредита | Требуется |
Кредитная история | без кредитной истории, без текущих просрочек по кредитам, с незначительными задержками по платежам |
Стаж на последнем месте работы | от 3 месяцев |
Минимальная кредитная ставка | 19,0% |
Минимальная ставка по ипотеке | 11,75% |
Минимальная ставка по автокредиту | |
Максимальная депозитная ставка | 9,5% |
Уставной капитал | 2077 млн рублей |
Сумма активов банка | 157 791 млн рублей |
Прибыль банка | -1290 млн рублей |
Вклады застрахованы АСВ | Да |
Карты с кэшбэком | Нет |
Все отзывы являются личным мнением их авторов, которое не обязательно основано на реальных фактах.
Отзывы о банке «Росгосстрах Банк» (0)
Комментарии ({$ added_comments.length $})
Добавить комментарий