Банк «ЦентроКредит»
Параметр | Оценка клиентов |
---|---|
Удобство оформления | |
Качество обслуживания | |
Честность условий | |
Получение и возврат средств | |
Скорость обслуживания | |
Удобство платежей | |
Интернет-банк |
61-е
место в рейтинге. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв
Параметр | Значение |
---|---|
Основание компании | 1992 год |
Руководитель | Зимина Лариса Васильевна |
Главный офис | 119017, Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1 |
Номер телефона | +7 495 959-02-80 |
Номер лицензии | 121 |
Рейтинг Fitch | |
Рейтинг Moody's | |
Рейтинг S&P | |
Рейтинг агентства «Эксперт» | |
Подтверждение дохода для получения кредита | Требуется |
Кредитная история | без кредитной истории, без текущих просрочек по кредитам, с незначительными задержками по платежам |
Стаж на последнем месте работы | от 3 месяцев |
Минимальная кредитная ставка | 8,0% |
Минимальная ставка по ипотеке | |
Минимальная ставка по автокредиту | |
Максимальная депозитная ставка | 8,5% |
Уставной капитал | 6696 млн рублей |
Сумма активов банка | 88 303 млн рублей |
Прибыль банка | 456 млн рублей |
Вклады застрахованы АСВ | Да |
Карты с кэшбэком | Нет |
Все отзывы являются личным мнением их авторов, которое не обязательно основано на реальных фактах.
Отзывы о банке «ЦентроКредит» (0)
Комментарии ({$ added_comments.length $})
Добавить комментарий