Обычный банковский вклад не позволяет клиентам досрочно снимать средства, и в случаях перевода денег до истечения срока вкладчик может потерять львиную долю прибыли. Вклад до востребования — это депозит, который клиент может снять в любой момент по первому требованию. В зависимости от кредитной организации условия по вкладам до востребования варьируются, но общий смысл остается: клиент может пополнять вклад или снимать средства до неснижаемого остатка в любой момент, при этом проценты по вкладу будут начисляться только за фактическое время существования депозита. Такой банковский продукт характеризуется неограниченным сроком вклада и крайне низкой процентной ставкой на уровне 0,01–1,5% годовых.
Вклады до востребования
- Кредиты наличными
- Кредиты на карту
- Кредиты в день обращения
- Кредиты без проверок
- Кредиты по паспорту
- Экспресс-кредиты
- Кредиты пенсионерам
- Кредиты под залог недвижимости
- Кредиты под залог квартиры
- Кредиты под залог участка земли
- Кредиты под залог дома
- Кредиты под залог дачи
- Кредиты на свадьбу
- Кредиты безработным
№ | Название | Рейтинг | Доверие | Год | Кредит | Депозит | Активы | Страховка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромбанк | 0% | 1992 | 13,5% | 8,2% | 5 059 405 млн | Есть | |
2 | Россельхозбанк | 100% | 2000 | 14,9% | 0,0% | 2 776 521 млн | Есть | |
3 | Московский Кредитный Банк | 100% | 1992 | 14,0% | 10,0% | 1 297 871 млн | Есть | |
4 | Россия | 100% | 1991 | 13,0% | 8,6% | 716 247 млн | Есть | |
5 | Авангард | 100% | 1994 | 0,0% | 8,75% | 120 млн | Есть | |
6 | Ситибанк | 0% | 1993 | 15,0% | 8,0% | 422 301 млн | Есть | |
7 | Траст | 100% | 1995 | 12,0% | 10,0% | 393 923 млн | Есть | |
8 | Связь-Банк | 100% | 1991 | 14,9% | 9,7% | 323 452 млн | Есть | |
9 | Уральский банк реконструкции и развития | 100% | 1990 | 15,0% | 11,0% | 349 090 млн | Есть | |
10 | Российский Капитал | 0% | 1993 | 14,5% | 9,3% | 296 065 млн | Есть | |
11 | Глобэкс | 0% | 1992 | 18,5% | 9,0% | 239 532 млн | Есть | |
12 | Новикомбанк | 0% | 1993 | 16,5% | 8,75% | 239 492 млн | Есть | |
13 | Транскапиталбанк | 0% | 1992 | 16,0% | 10,0% | 220 663 млн | Есть | |
14 | Аверс | 0% | 1990 | 14,5% | 8,5% | 129 099 млн | Есть | |
15 | Запсибкомбанк | 0% | 1990 | 13,9% | 8,35% | 109 739 млн | Есть | |
16 | Российский Национальный Коммерческий Банк | 50% | 1991 | 14,99% | 9,0% | 77 731 млн | Есть | |
17 | Центр-инвест | 0% | 1992 | 13,5% | 7,5% | 99 130 млн | Есть | |
18 | Альфа-Банк | 89,5% | 1991 | 13,99% | 7,6% | 1941 млн | Есть | |
19 | Меткомбанк | 0% | 1993 | 17,4% | 9,16% | 67 749 млн | Есть | |
20 | Дойче Банк | 0% | 1998 | 0,0% | 0,0% | 88 188 млн | Есть | |
21 | Союз | 0% | 1993 | 13,17% | 9,75% | 82 205 млн | Есть | |
22 | HSBC | 0% | 1996 | 0,0% | 0,0% | 76 358 млн | Есть | |
23 | Банк Финсервис | 0% | 2001 | 18,0% | 8,3% | 81 878 млн | Есть | |
24 | БНП Париба Банк | 0% | 2002 | 0,0% | 0,0% | 75 665 млн | Есть | |
25 | Балтийский Банк | 0% | 1992 | 15,99% | 8,0% | 76 931 млн | Есть | |
26 | Банк БФА | 0% | 1994 | 16,0% | 9,1% | 62 858 млн | Есть | |
27 | АК Барс | 0% | 1993 | 14,5% | 9,3% | 465 млн | Есть | |
28 | Международный Банк Санкт-Петербурга | 0% | 1991 | 0,0% | 10,5% | 54 931 млн | Есть | |
29 | Крайинвестбанк | 0% | 2001 | 15,0% | 8,0% | 52 508 млн | Есть | |
30 | АйСиБиСи | 0% | 2007 | 0,0% | 0,0% | 46 566 млн | Есть | |
31 | Фора-Банк | 0% | 1992 | 14,9% | 8,5% | 45 599 млн | Есть | |
32 | Объединенный финансовый капитал | 0% | 1993 | 24,5% | 8,75% | 46 399 млн | Есть | |
33 | Челябинвестбанк | 0% | 1990 | 17,0% | 8,8% | 45 532 млн | Есть | |
34 | Челиндбанк | 0% | 1990 | 15,0% | 8,5% | 46 384 млн | Есть | |
35 | Газэнергобанк | 0% | 1995 | 16,9% | 10,5% | 47 513 млн | Есть | |
36 | Коммерцбанк (Евразия) | 0% | 1998 | 0,0% | 0,0% | 42 778 млн | Есть | |
37 | Левобережный | 100% | 1991 | 15,0% | 9,0% | 44 208 млн | Есть | |
38 | Еврофинанс Моснарбанк | 0% | 1993 | 0,0% | 10,0% | 41 748 млн | Есть | |
39 | Саровбизнесбанк | 0% | 1992 | 14,0% | 8,5% | 39 682 млн | Есть | |
40 | Банк СГБ | 0% | 1994 | 12,0% | 8,6% | 37 913 млн | Есть | |
41 | Объединенный Капитал | 0% | 1993 | 6,5% | 9,5% | 32 849 млн | Есть | |
42 | БыстроБанк | 0% | 1992 | 17,0% | 9,49% | 31 313 млн | Есть | |
43 | АктивКапитал Банк | 0% | 1994 | 0,0% | 10,5% | 27 512 млн | Есть | |
44 | Алмазэргиэнбанк | 0% | 1993 | 13,0% | 10,0% | 28 635 млн | Есть | |
45 | Дальневосточный банк | 0% | 1990 | 14,0% | 8,0% | 31 108 млн | Есть | |
46 | Аресбанк | 0% | 1994 | 24,0% | 8,0% | 29 638 млн | Есть | |
47 | Кредит Урал Банк | 0% | 1993 | 15,8% | 7,25% | 29 045 млн | Есть | |
48 | СЭБ Банк | 0% | 1995 | 0,0% | 0,0% | 26 520 млн | Есть | |
49 | Интерпромбанк | 0% | 1995 | 15,0% | 6,5% | 28 821 млн | Есть | |
50 | Приморье | 0% | 1994 | 14,0% | 8,8% | 28 864 млн | Есть |
- 1
- 2