Кредит под залог недвижимости — это самый выгодный кредитный продукт, заметно выигрывающий по сравнению с необеспеченными нецелевыми займами. Сегодня в качестве залога банки принимают квартиры, земельные участки, загородные дома и дачи. Займы под залог недвижимости выдаются клиентам в возрасте от 21 года до 65 лет, которые имеют постоянную регистрацию в одном из субъектов РФ и обладают трудовым стажем на последнем месте работы не менее 6 месяцев. Залоговый кредит позволяет оформить долгосрочный заем на сумму, не превышающую 50-70% от оценочной стоимости объекта недвижимости на срок до 30 лет, при этом годовая процентная ставка по ссуде составит не более 17%. Это наиболее выгодный кредит, которые можно приобрести во многих розничных банках России.
Кредиты под залог недвижимости
- Кредиты наличными
- Кредиты на карту
- Кредиты в день обращения
- Кредиты без проверок
- Кредиты по паспорту
- Экспресс-кредиты
- Кредиты пенсионерам
- Кредиты под залог недвижимости
- Кредиты под залог квартиры
- Кредиты под залог участка земли
- Кредиты под залог дома
- Кредиты под залог дачи
- Кредиты на свадьбу
- Кредиты безработным
№ | Название | Рейтинг | Доверие | Год | Кредит | Депозит | Активы | Страховка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 88,9% | 1991 | 13,9% | 8,55% | 3 230 990 млн | Есть | |
2 | Газпромбанк | 0% | 1992 | 13,5% | 8,2% | 5 059 405 млн | Есть | |
3 | Россельхозбанк | 100% | 2000 | 14,9% | 0,0% | 2 776 521 млн | Есть | |
4 | Райффайзенбанк | 100% | 1996 | 14,9% | 8,0% | 843 746 млн | Есть | |
5 | Абсолют Банк | 100% | 1993 | 14,75% | 9,75% | 232 млн | Есть | |
6 | Банк Санкт-Петербург | 0% | 1990 | 13,5% | 8,7% | 565 419 млн | Есть | |
7 | Совкомбанк | 0% | 1990 | 26,9% | 8,0% | 513 997 млн | Есть | |
8 | Уральский банк реконструкции и развития | 100% | 1990 | 15,0% | 11,0% | 349 090 млн | Есть | |
9 | Бинбанк | 100% | 1991 | 13,3% | 11,0% | 335 822 млн | Есть | |
10 | Российский Капитал | 0% | 1993 | 14,5% | 9,3% | 296 065 млн | Есть | |
11 | Зенит | 0% | 1995 | 15,5% | 10,25% | 258 457 млн | Есть | |
12 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 0% | 1996 | 14,5% | 8,5% | 250 806 млн | Есть | |
13 | Возрождение | 100% | 1991 | 14,9% | 10,0% | 238 133 млн | Есть | |
14 | Транскапиталбанк | 0% | 1992 | 16,0% | 10,0% | 220 663 млн | Есть | |
15 | Восточный экспресс банк | 100% | 1991 | 16,0% | 9,05% | 197 105 млн | Есть | |
16 | Экспресс-Волга | 0% | 1994 | 19,0% | 9,2% | 164 612 млн | Есть | |
17 | Росгосстрах Банк | 0% | 1994 | 19,0% | 9,5% | 157 791 млн | Есть | |
18 | Сбербанк России | 77,8% | 1841 | 13,9% | 8,0% | 20 574 млн | Есть | |
19 | Сургутнефтегазбанк | 0% | 1990 | 13,0% | 6,7% | 110 419 млн | Есть | |
20 | Запсибкомбанк | 0% | 1990 | 13,9% | 8,35% | 109 739 млн | Есть | |
21 | Российский Национальный Коммерческий Банк | 50% | 1991 | 14,99% | 9,0% | 77 731 млн | Есть | |
22 | Фондсервисбанк | 0% | 1994 | 0,0% | 8,65% | 102 868 млн | Есть | |
23 | Центр-инвест | 0% | 1992 | 13,5% | 7,5% | 99 130 млн | Есть | |
24 | ЦентроКредит | 0% | 1992 | 8,0% | 8,5% | 88 303 млн | Есть | |
25 | Альфа-Банк | 89,5% | 1991 | 13,99% | 7,6% | 1941 млн | Есть | |
26 | Союз | 0% | 1993 | 13,17% | 9,75% | 82 205 млн | Есть | |
27 | Кубань Кредит | 0% | 1993 | 15,7% | 8,75% | 74 370 млн | Есть | |
28 | Банк БФА | 0% | 1994 | 16,0% | 9,1% | 62 858 млн | Есть | |
29 | БКС Банк | 0% | 1991 | 22,4% | 8,65% | 63 415 млн | Есть | |
30 | Крайинвестбанк | 0% | 2001 | 15,0% | 8,0% | 52 508 млн | Есть | |
31 | Советский | 0% | 1990 | 17,9% | 10,4% | 50 234 млн | Есть | |
32 | Фора-Банк | 0% | 1992 | 14,9% | 8,5% | 45 599 млн | Есть | |
33 | Социнвестбанк | 0% | 1990 | 14,5% | 9,3% | 48 471 млн | Есть | |
34 | Челябинвестбанк | 0% | 1990 | 17,0% | 8,8% | 45 532 млн | Есть | |
35 | Челиндбанк | 0% | 1990 | 15,0% | 8,5% | 46 384 млн | Есть | |
36 | Левобережный | 100% | 1991 | 15,0% | 9,0% | 44 208 млн | Есть | |
37 | Саровбизнесбанк | 0% | 1992 | 14,0% | 8,5% | 39 682 млн | Есть | |
38 | Банк СГБ | 0% | 1994 | 12,0% | 8,6% | 37 913 млн | Есть | |
39 | Объединенный Капитал | 0% | 1993 | 6,5% | 9,5% | 32 849 млн | Есть | |
40 | АктивКапитал Банк | 0% | 1994 | 0,0% | 10,5% | 27 512 млн | Есть | |
41 | Дальневосточный банк | 0% | 1990 | 14,0% | 8,0% | 31 108 млн | Есть | |
42 | Генбанк | 100% | 1993 | 17,4% | 9,5% | 30 085 млн | Есть | |
43 | Кредит Урал Банк | 0% | 1993 | 15,8% | 7,25% | 29 045 млн | Есть | |
44 | Акибанк | 0% | 1993 | 13,0% | 8,5% | 25 265 млн | Есть | |
45 | Солидарность | 0% | 1990 | 17,0% | 9,5% | 29 581 млн | Есть | |
46 | Газбанк | 0% | 1993 | 26,0% | 8,5% | 26 390 млн | Есть | |
47 | Финанс Бизнес Банк | 0% | 1990 | 0,0% | 9,65% | 27 923 млн | Есть | |
48 | Девон-Кредит | 0% | 1992 | 0,0% | 6,92% | 26 442 млн | Есть | |
49 | Агропромкредит | 100% | 1994 | 15,05% | 8,25% | 24 061 млн | Есть | |
50 | Уральский Финансовый Дом | 0% | 1991 | 0,0% | 9,5% | 23 193 млн | Есть |
- 1
- 2