Быстрый микрозайм — это краткосрочный кредитный продукт, призванный решить текущие финансовые проблемы. Такая услуга идеально подходит для оплаты срочных коммунальных счетов, приобретения товаров по скидкам или ремонта ежедневно необходимой техники. Взять быстрый заем не сложно — достаточно заполнить онлайн форму на сайте выбранной МФО и в течение получаса получить деньги на банковскую карту или электронный кошелек. Быстро забрать заем наличными возможно только при обращении в офис микрофинансовой организации, так как банковские зачисления на счет или через системы безадресных переводов занимают 1-2 дня. Офисы МФО присутствуют только в крупных городах, поэтому жителям небольших населенных пунктов рекомендуется оформлять онлайн-займы на карту.
Быстрые займы
- Без залога
- Золотая Корона
- Юнистрим
- На карту
- По паспорту
- Круглосуточно
- Яндекс.Деньги
- На банковский счет
- Контакт
- Без справок
- Пенсионерам
- Без поручителей
- Бонусная программа
- Долгосрочные
- Досрочное погашение
- Пролонгация
- В день обращения
- Выгодные
№ | Название | Рейтинг | Отзывы клиентов | Год |
Процентная ставка |
Макс. сумма |
Макс. срок займа |
Время рассмотрения |
Подтверждение дохода |
Эксперт РА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деньги взаймы | 418 | 100 % 0 % | 2014 | 0,35–2,1 % | 200 000 руб. | 730 дней | 15 мин. | ||
2 | МаниМен | 326 | 40 % 0 % | 2011 | 0,76–1,85 % | 60 000 руб. | 126 дней | 10 мин. | A+ | |
3 | МигКредит | 304 | 40 % 60 % | 2011 | 0,47–1,8 % | 100 000 руб. | 168 дней | 10 мин. | ||
4 | VIVA Деньги | 295 | 0 % 0 % | 2011 | 0,5–2,0 % | 80 000 руб. | 365 дней | 1 мин. | ||
5 | Мани Фанни | 253 | 100 % 0 % | 2014 | 0,5–1,0 % | 100 000 руб. | 30 дней | 60 мин. | ||
6 | Кредит 911 | 217 | 0 % 0 % | 2011 | 1,4–1,9 % | 100 000 руб. | 168 дней | 30 мин. | ||
7 | СМСФинанс | 210 | 0 % 0 % | 2012 | 0,5–2,0 % | 30 000 руб. | 280 дней | 30 мин. | ||
8 | Мой займ | 207 | 0 % 0 % | 2016 | 0,9–1,0 % | 80 000 руб. | 365 дней | 15 мин. | ||
9 | Домашние деньги | 195 | 62,5 % 12,5 % | 2011 | 0,54–0,54 % | 50 000 руб. | 364 дня | 1 мин. | ||
10 | Мили | 183 | 0 % 0 % | 2012 | 2,0–2,0 % | 30 000 руб. | 30 дней | 5 мин. | A+ | |
11 | Займиго | 181 | 0 % 0 % | 2013 | 0,49–1,5 % | 50 000 руб. | 30 дней | 1 мин. | ||
12 | Деньги на дом | 180 | 100 % 0 % | 2011 | 1,0–2,0 % | 60 000 руб. | 28 дней | 60 мин. | ||
13 | Лайм-Займ | 180 | 0 % 0 % | 2013 | 0,0–2,17 % | 20 400 руб. | 90 дней | 1 мин. | ||
14 | Ваши Деньги | 179 | 0 % 0 % | 2011 | 0,5–1,6 % | 25 000 руб. | 30 дней | 15 мин. | ||
15 | Займер | 178 | 100 % 0 % | 2013 | 0,63–2,2 % | 30 000 руб. | 30 дней | 1 мин. | ||
16 | Отличные Наличные | 175 | 0 % 0 % | 2013 | 0,36–2,17 % | 30 000 руб. | 140 дней | 15 мин. | ||
17 | До Зарплаты | 168 | 66,7 % 0 % | 2013 | 0,2–2,0 % | 30 000 руб. | 30 дней | 5 мин. | ||
18 | Живые деньги | 156 | 100 % 0 % | 2012 | 1,3–2,5 % | 60 000 руб. | 165 дней | 30 мин. | ||
19 | Юнион Финанс | 153 | 0 % 0 % | 2013 | 0,3–0,5 % | 100 000 руб. | 182 дня | 15 мин. | ||
20 | МангоМани | 150 | 0 % 0 % | 2015 | 0,3–2,25 % | 15 000 руб. | 30 дней | 1 мин. | ||
21 | ONEзайм | 145 | 0 % 0 % | 2016 | 2,0–0,0 % | 80 000 руб. | 365 дней | 15 мин. | ||
22 | КредитПлюс | 142 | 100 % 0 % | 2015 | 0,0–0,0 % | 30 000 руб. | 30 дней | 5 мин. | ||
23 | Выручайка | 136 | 100 % 0 % | 2013 | 0,93–1,36 % | 30 000 руб. | 31 день | 5 мин. | ||
24 | Vivuso | 135 | 0 % 0 % | 2016 | 2,0–0,0 % | 80 000 руб. | 365 дней | 15 мин. | ||
25 | Конга | 124 | 100 % 0 % | 2016 | 1,0–2,17 % | 20 400 руб. | 30 дней | 1 мин. | ||
26 | Деньги сразу | 116 | 66,7 % 0 % | 2015 | 0,5–2,0 % | 25 000 руб. | 28 дней | 5 мин. | ||
27 | Быстроденьги | 114 | 50 % 14,3 % | 2011 | 0,9–2,0 % | 25 000 руб. | 16 дней | 20 мин. | ||
28 | Манисто | 111 | 100 % 0 % | 2015 | 0,95–2,2 % | 30 000 руб. | 30 дней | 15 мин. | ||
29 | Займи Просто | 110 | 0 % 0 % | 2013 | 0,0–0,0 % | 15 000 руб. | 30 дней | 15 мин. | ||
30 | ГринМани | 107 | 0 % 0 % | 2012 | 1,5–2,3 % | 30 000 руб. | 31 день | 30 мин. | ||
31 | Экспресс Финанс | 98 | 0 % 0 % | 2013 | 1,0–1,8 % | 20 000 руб. | 15 дней | 30 мин. | ||
32 | ГлавФинанс | 97 | 0 % 0 % | 2012 | 0,75–2,0 % | 15 000 руб. | 15 дней | 15 мин. | ||
33 | Вкармане | 95 | 0 % 0 % | 2014 | 1,0–2,21 % | 15 000 руб. | 30 дней | 15 мин. | ||
34 | Е заем | 94 | 80 % 0 % | 2013 | 1,5–1,5 % | 30 000 руб. | 30 дней | 15 мин. | ||
35 | Вэббанкир | 86 | 0 % 0 % | 2012 | 1,2–1,9 % | 20 000 руб. | 30 дней | 10 мин. | ||
36 | еКапуста | 78 | 33,3 % 0 % | 2012 | 1,7–2,2 % | 30 000 руб. | 21 день | 1 мин. | ||
37 | Удобные займы | 75 | 100 % 0 % | 2014 | 1,3–2,0 % | 25 000 руб. | 14 дней | 1 мин. | ||
38 | Ферратум | 75 | 0 % 0 % | 2012 | 1,8–2,0 % | 20 000 руб. | 30 дней | 5 мин. | ||
39 | Платиза.ру | 74 | 100 % 0 % | 2012 | 2,8–2,8 % | 15 000 руб. | 30 дней | 3 мин. | ||
40 | Микроклад | 71 | 100 % 0 % | 2014 | 2,0–2,0 % | 30 000 руб. | 30 дней | 7 мин. | ||
41 | Народная Казна | 69 | 100 % 0 % | 2015 | 1,6–2,0 % | 15 000 руб. | 20 дней | 1 мин. | ||
42 | Кредито 24 (Займо) | 62 | 100 % 0 % | 2013 | 1,9–1,9 % | 30 000 руб. | 30 дней | 15 мин. | ||
43 | Займ Онлайн | 61 | 100 % 0 % | 2012 | 1,0–0,0 % | 8 000 руб. | 25 дней | 15 мин. | ||
44 | Кредитный заем | 57 | 0 % 0 % | 2016 | 1,5–1,8 % | 30 000 руб. | 30 дней | 30 мин. | ||
45 | Езаймо | 55 | 0 % 0 % | 2016 | 1,1–0,0 % | 80 000 руб. | 365 дней | 15 мин. | ||
46 | Кредисмайл | 52 | 0 % 0 % | 2015 | 2,0–2,0 % | 25 000 руб. | 16 дней | 15 мин. | ||
47 | Вивус | 48 | 0 % 0 % | 2012 | 1,125–2,0 % | 15 000 руб. | 30 дней | 30 мин. | ||
48 | Веб-займ | 47 | 0 % 0 % | 2011 | 1,2–2,17 % | 7 000 руб. | 30 дней | 15 мин. | ||
49 | Финтерра | 47 | 0 % 0 % | 2013 | 2,2–2,2 % | 15 000 руб. | 30 дней | 15 мин. | ||
50 | Турбозайм | 38 | 0 % 0 % | 2013 | 2,2–2,2 % | 16 000 руб. | 30 дней | 15 мин. |
- 1
- 2