Форекс-брокер FinmaxFX
Параметр | Оценка трейдеров |
---|---|
Торговые условия | |
Удобство торговой платформы | |
Стабильность работы сервисов | |
Скорость исполнения ордеров | |
Ввод и вывод средств | |
Клиентская поддержка |
Параметр | Значение |
---|---|
Юрисдикция компании | Сейшелы |
Основание компании | 2017 год |
Регулирующие организации | ЦРОФР |
Демо-счёт | Есть |
Персональный менеджер | Есть |
Мобильное приложение | Есть |
Инвестиционные программы | Нет |
Прогнозы и аналитика | Есть |
Сегрегированные счета | Нет |
ECN-счета | Нет |
Копирование сделок | Есть |
VPS | Нет |
Телефонный дилинг | Нет |
В каких странах офисы | Сейшелы |
Ввод и вывод средств | банковский перевод, Qiwi, Skrill, WebMoney, Neteller, «ЮMoney», Visa, Mastercard, Bitcoin |
Языки сайта | русский, английский |
Языки поддержки | русский, английский |
Способы поддержки | телефон, чат, электронная почта |
Контакты | подробнее |
Торговые условия | подробнее |
Возврат части спреда (рибейт) | Нет |
Бонусы и спецпредложения | подробнее |
Конкурсы трейдеров | подробнее |
Торговые сигналы | Есть |
VIP-условия | Есть |
Бесплатное обучение | подробнее |
Минимальное кредитное плечо | 1:2 |
Максимальное кредитное плечо | 1:200 |
Спред по EUR/USD | 3 пункта |
Партнёрская программа | Есть |
Допускаются трейдеры из США | Нет |
Параметр | Значение |
---|---|
Минимальный депозит | |
Минимальный лот / шаг | 0,01 / 0,01 |
Минимальное кредитное плечо | 1:2 |
Максимальное кредитное плечо | 1:200 |
Спред по EUR/USD | фиксированный; 3 пункта |
Комиссия за 1 лот | Нет |
Счета без свопов | Нет |
Автоматическая торговля | Нет |
Разрешён скальпинг (пипсовка) | Есть |
Локирование | Есть |
Хеджирование | Есть |
Торговля в 1 клик | Есть |
Трейлинг-стоп | Есть |
Отложенные ордера | Есть |
Торговая платформа | MetaTrader 5 |
Валюта депозита | доллары, евро, рубли |
Торговые инструменты | валютные пары, CFD, акции, криптовалюта |
Исполнение ордеров | рыночное (Market execution) |
Котирование | 5 знаков после запятой |
Максимальный лот | 10 |
Максимальное количество ордеров | |
Максимальное количество открытых ордеров | |
Уровень Margin call | 100% |
Уровень Stop out | 50% |
Limit и stop уровни | Есть |
Параметр | Значение |
---|---|
Минимальный депозит | 100 $ |
Минимальный лот / шаг | 0,01 / 0,01 |
Минимальное кредитное плечо | 1:2 |
Максимальное кредитное плечо | 1:200 |
Спред по EUR/USD | фиксированный; 3 пункта |
Комиссия за 1 лот | Нет |
Счета без свопов | Нет |
Автоматическая торговля | Нет |
Разрешён скальпинг (пипсовка) | Есть |
Локирование | Есть |
Хеджирование | Есть |
Торговля в 1 клик | Есть |
Трейлинг-стоп | Есть |
Отложенные ордера | Есть |
Торговая платформа | MetaTrader 5 |
Валюта депозита | доллары, евро, рубли |
Торговые инструменты | валютные пары, CFD, акции, криптовалюта |
Исполнение ордеров | рыночное (Market execution) |
Котирование | 5 знаков после запятой |
Максимальный лот | 10 |
Максимальное количество ордеров | |
Максимальное количество открытых ордеров | |
Уровень Margin call | 100% |
Уровень Stop out | 50% |
Limit и stop уровни | Есть |
Параметр | Значение |
---|---|
Минимальный депозит | 5000 $ |
Минимальный лот / шаг | 0,01 / 0,01 |
Минимальное кредитное плечо | 1:2 |
Максимальное кредитное плечо | 1:200 |
Спред по EUR/USD | фиксированный; 3 пункта |
Комиссия за 1 лот | Нет |
Счета без свопов | Нет |
Автоматическая торговля | Нет |
Разрешён скальпинг (пипсовка) | Есть |
Локирование | Есть |
Хеджирование | Есть |
Торговля в 1 клик | Есть |
Трейлинг-стоп | Есть |
Отложенные ордера | Есть |
Торговая платформа | MetaTrader 5 |
Валюта депозита | доллары, евро, рубли |
Торговые инструменты | валютные пары, CFD, акции, криптовалюта |
Исполнение ордеров | рыночное (Market execution) |
Котирование | 5 знаков после запятой |
Максимальный лот | 10 |
Максимальное количество ордеров | |
Максимальное количество открытых ордеров | |
Уровень Margin call | 100% |
Уровень Stop out | 50% |
Limit и stop уровни | Есть |
Параметр | Значение |
---|---|
Минимальный депозит | 100 000 $ |
Минимальный лот / шаг | 0,01 / 0,01 |
Минимальное кредитное плечо | 1:2 |
Максимальное кредитное плечо | 1:200 |
Спред по EUR/USD | фиксированный; 3 пункта |
Комиссия за 1 лот | Нет |
Счета без свопов | Нет |
Автоматическая торговля | Нет |
Разрешён скальпинг (пипсовка) | Есть |
Локирование | Есть |
Хеджирование | Есть |
Торговля в 1 клик | Есть |
Трейлинг-стоп | Есть |
Отложенные ордера | Есть |
Торговая платформа | MetaTrader 5 |
Валюта депозита | доллары, евро, рубли |
Торговые инструменты | валютные пары, CFD, акции, криптовалюта |
Исполнение ордеров | рыночное (Market execution) |
Котирование | 5 знаков после запятой |
Максимальный лот | 10 |
Максимальное количество ордеров | |
Максимальное количество открытых ордеров | |
Уровень Margin call | 100% |
Уровень Stop out | 50% |
Limit и stop уровни | Есть |
Все отзывы являются личным мнением их авторов, которое не обязательно основано на реальных фактах.
Отзывы о брокере FinmaxFX (0)
Желаю всем огромных денег в 19 году .
Большие надежды на финмаксфх у меня на лето, сейчас активно изучаю основы торговля на форексе.
понимаю, что при надлежащих знаниях тут можно развиватсья и зарабатывтаь отлично.
Рекомендую брокера, моя оценка 4,7/5
Почти все тут нравится, только однажды зависла платформа. Единичный случай. Я в этот момент не торговал.
Если честно, то боялся, что будет разобраться намного сложнее Пока все устраивает, дизайн и функциональность сайта на высоте. И помогают новичкам везде. Бонус дали, не обманули.
Рекомендую брокера, моя оценка 4,5/5
Я вывожу с finmax регулярно. Рекомендую выводить на Webmoney. Но вывести туда можно вроде только если клали оттуда.
Если прошел верификацию, то долго ждать не будешь. Только первый раз могут задержать на денек-другой
Рекомендую брокера, моя оценка 4,5/5
Finamxfx совсем молодой игрок на рынке Forex, но за год работы здесь, зарекомендовал себя, как надежный посредник. Могу спокойно его рекомендовать, как новичкам, так и опытным трейдерам. У него есть все шансы стал лучшим брокером этого рынка. Я за успех этого брокера. Поэтому ставлю ему высокую оценку.
Рекомендую брокера, моя оценка 5/5
Ну для меня, как для новичка в трейдинге брокер вполне подошел. Нравится и скорость работы платформы, и скорость работы персонала. Быстро зарегистрировался, быстро задепозитил, успешно провел первую сделку. Хоть она и была без рисковая.
Сегодня обязательно посещу вебинар по планированию отчетной недели. И всем советую присоединиться.
Рекомендую брокера, моя оценка 4,5/5
На бинарных опционах у Finmaxполтора года, на форекс Finmaxfx с октября 2018 года. За удобство платформы поставил четыре, больше нравится метатрейдер четвертая модель. Сервера работают стабильно и ордера открываются быстро, за это пять, выводил средства один раз, пришли с опозданием -поставил четыре. За ввод денег на счета пять баллов. Клиентская поддержка пять, быстро отвечают и по существу.
Рекомендую брокера, моя оценка 4,7/5
Пока вроде доволен. Не буду делать долгосрочных выводов пока, но те 2 недели, что я тут торгую, прошли успешно.
Несколько раз воспользовался кредитным плечом. Заработал 150 и 210 долларов да краткосрочных сделках по золоту.
А вот скорость работы мобильной платформы могла бы быть и получше.
Рекомендую брокера, моя оценка 4,3/5
FinmaxfFX пока, считается новичком на форекс рынке, но у него есть все задатки стать одним из лучших и надежных Российских форекс брокеров. Это лично мое мнение и никому его не навязываю. Сервисы работают стабильно, без сбоев, исполнение ордеров на очень высоком уровне. Ввод-вывод средств без комиссий. Вывод по регламенту, который установил брокер. Могут быть небольшие задержки по выплатам только в период праздничных дней. Платит стабильно. Очень щедр на бонусы и акции. Техническая поддержка всегда на виду и на слуху. Бесплатное обучение, как для новичков, так и для профи.
Рекомендую брокера, моя оценка 4,8/5