Онлайн-карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса в мире в реальном времени на 9 марта 2021
Интерактивная карта, на русском языке, показывает распространение вируса COVID-19 онлайн и обновляется в режиме реального времени (актуальное время обновления указано на самой карте). Наведите курсор на интересующую страну (область или город России) и кликните по ней, чтобы узнать количество заразившихся, погибших и излечившихся от коронавируса.
Сколько заболевших коронавирусом (официальные данные)
Данные по всему миру
- Всего заболевших коронавирусом 117 148 248 человек
- Болеют коронавирусом сейчас 51 144 307 человек (43,66%)
- Погибших от коронавируса 2 597 093 человека (2,22%)
- Выздоровевших от коронавируса 63 406 676 человек (54,13%)
Показываем общую статистику по коронавирусу
Данные по России
- Заражённых коронавирусом 4 284 408 человек
- Болеют коронавирусом 318 234 человека (7,43%)
- Погибших от коронавируса 87 985 человек (2,05%)
- Выздоровевших от коронавируса 3 878 189 человек (90,52%)
Показываем сколько заражённых коронавирусом в России
Статистика обновляется один раз в день, около полуночи по московскому времени, чтобы зафиксировать окончательные данные. Информация, указанная выше, актуальна на конец 9 марта 2021 (05:28). Текущее состояние дел смотрите на карте в режиме реального времени.
Полезная информация о COVID-19
Новости о коронавирусе (Март 2020)
Рекомендации и советы
- Сколько людей умирает от гриппа в год в мире по данным ВОЗ10 апреля
- Будут ли летние каникулы в 2020 году из-за коронавируса?9 апреля
- Будет ли Парад Победы 9 мая 2020 в Москве из-за коронавируса COVID-19?9 апреля
- Можно ли передвигаться на авто во время карантина (самоизоляции)?9 апреля
- Как правильно мыть руки, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19?5 апреля
- Является ли спирт дезинфицирующим средством от коронавируса?5 апреля
- Чем симптомы коронавируса отличаются от симптомов гриппа?5 апреля
Для вашего удобства, мы собираем самые важные новости и полезные материалы из официальных и авторитетных ресурсов. В конце каждой новости есть ссылка на официальный сайт СМИ.
Статистика коронавируса по странам на сегодня
Страна | Заражено | Выздоровело | Умерло | Летальность | Болеет |
---|---|---|---|---|---|
США | 29 044 110 +50 237 | 0 | 525 752 +719 | 1,81% -0,00% | 28 518 358 +49 518 |
Индия | 11 244 786 +15 388 | 10 899 394 +16 596 | 157 930 +77 | 1,40% -0,00% | 187 462 -1285 |
Бразилия | 11 051 665 +32 321 | 9 826 292 +86 828 | 266 398 +987 | 2,41% +0,00% | 958 975 -55494 |
Россия | 4 284 408 +10 145 | 3 878 189 +10 288 | 87 985 +371 | 2,05% +0,00% | 318 234 -514 |
Великобритания | 4 235 989 +4823 | 11 853 +2 | 124 801 +65 | 2,95% -0,00% | 4 099 335 +4756 |
Франция | 3 969 612 +5534 | 272 887 +808 | 89 090 +363 | 2,24% +0,01% | 3 607 463 +4191 |
Испания | 3 160 970 +11 958 | 150 376 | 71 436 +298 | 2,26% +0,00% | 2 939 158 +11 660 |
Италия | 3 081 368 +13 882 | 2 508 732 +13 893 | 100 103 +318 | 3,25% -0,00% | 472 533 -329 |
Турция | 2 793 632 +13 215 | 2 632 030 +8106 | 29 094 +64 | 1,04% -0,00% | 132 508 +5045 |
Германия | 2 513 784 +5129 | 2 322 734 +8334 | 72 236 +252 | 2,87% +0,00% | 118 814 -3457 |
Колумбия | 2 278 861 +2205 | 2 180 777 +3578 | 60 598 +95 | 2,66% +0,00% | 37 486 -1468 |
Аргентина | 2 154 694 +5058 | 1 951 540 +5724 | 53 121 +241 | 2,47% +0,01% | 150 033 -907 |
Мексика | 2 130 477 +1877 | 1 675 996 +5565 | 190 923 +319 | 8,96% +0,01% | 263 558 -4007 |
Польша | 1 801 083 +6169 | 1 494 083 +11 515 | 45 317 +32 | 2,52% -0,01% | 261 683 -5378 |
Иран | 1 698 005 +8313 | 1 449 350 +7152 | 60 786 +99 | 3,58% -0,01% | 187 869 +1062 |
Южная Африка | 1 521 706 +638 | 1 442 045 +1171 | 50 803 +125 | 3,34% +0,01% | 28 858 -658 |
Украина | 1 455 421 +5680 | 1 242 311 +1768 | 28 616 +114 | 1,97% +0,00% | 184 494 +3798 |
Индонезия | 1 386 556 +6894 | 1 203 381 +8725 | 37 547 +281 | 2,71% +0,01% | 145 628 -2112 |
Перу | 1 371 176 +6212 | 1 276 245 +6880 | 47 854 +173 | 3,49% -0,00% | 47 077 -841 |
Чехия | 1 325 291 +3960 | 1 135 251 +4042 | 21 882 +165 | 1,65% +0,01% | 168 158 -247 |
Нидерланды | 1 139 102 +3844 | 14 713 +7 | 15 990 +28 | 1,40% -0,00% | 1 108 399 +3809 |
Канада | 896 247 +4048 | 843 901 +4077 | 22 271 +37 | 2,48% -0,01% | 30 075 -66 |
Чили | 860 533 +4748 | 809 941 +4239 | 21 163 +86 | 2,46% -0,00% | 29 429 +423 |
Румыния | 830 563 +2280 | 761 631 +7296 | 20 963 +63 | 2,52% +0,00% | 47 969 -5079 |
Португалия | 810 459 +365 | 732 346 +779 | 16 565 +25 | 2,04% +0,00% | 61 548 -439 |
Израиль | 805 116 +3541 | 761 326 +2785 | 5917 +26 | 0,73% -0,00% | 37 873 +730 |
Бельгия | 789 008 +1117 | 0 | 22 292 +31 | 2,83% -0,00% | 766 716 +1086 |
Ирак | 731 016 +4468 | 664 461 +3920 | 13 596 +24 | 1,86% -0,01% | 52 959 +524 |
Швеция | 684 961 0 | 0 | 13 003 0 | 1,90% | 671 958 |
Филиппины | 597 763 +3351 | 545 912 +59 | 12 521 +5 | 2,09% -0,01% | 39 330 +3287 |
Пакистан | 593 453 +1353 | 563 823 +3365 | 13 281 +54 | 2,24% +0,00% | 16 349 -2066 |
Швейцария | 565 034 +2744 | 317 600 | 10 056 +8 | 1,78% -0,01% | 237 378 +2736 |
Бангладеш | 551 175 +845 | 504 120 +1117 | 8476 +14 | 1,54% +0,00% | 38 579 -286 |
Сербия | 489 530 +4091 | 0 | 4579 +17 | 0,94% -0,00% | 484 951 +4074 |
Марокко | 486 325 +102 | 472 544 +304 | 8683 +1 | 1,79% -0,00% | 5098 -203 |
Австрия | 476 980 +1910 | 445 032 +1880 | 8732 +19 | 1,83% -0,00% | 23 216 +11 |
Венгрия | 468 713 +2696 | 336 744 +1232 | 15 988 +115 | 3,41% +0,00% | 115 981 +1349 |
Япония | 439 977 +621 | 418 105 | 8301 +46 | 1,89% +0,01% | 13 571 +575 |
Иордания | 435 130 +7413 | 371 454 +4139 | 4987 +52 | 1,15% -0,01% | 58 689 +3222 |
Объединённые Арабские Эмираты | 413 332 +2483 | 394 649 +1857 | 1335 +13 | 0,32% +0,00% | 17 348 +613 |
Ливан | 397 887 +2283 | 312 747 +2443 | 5089 +43 | 1,28% +0,00% | 80 051 -203 |
Саудовская Аравия | 380 182 +351 | 371 032 +418 | 6534 +6 | 1,72% -0,00% | 2616 -73 |
Панама | 345 236 +402 | 332 219 +457 | 5934 +11 | 1,72% +0,00% | 7083 -66 |
Словакия | 323 786 +396 | 255 300 | 7921 +85 | 2,45% +0,02% | 60 565 +311 |
Малайзия | 314 989 +1529 | 294 034 +2076 | 1177 +8 | 0,37% +0,00% | 19 778 -555 |
Беларусь | 296 441 +930 | 287 197 +713 | 2047 +9 | 0,69% +0,00% | 7197 +208 |
Эквадор | 294 618 +115 | 256 009 | 16 043 +4 | 5,45% -0,00% | 22 566 +111 |
Непал | 274 810 +89 | 270 927 +41 | 3011 +1 | 1,10% +0,00% | 872 +47 |
Грузия | 272 998 +147 | 266 886 +193 | 3591 +15 | 1,32% +0,00% | 2521 -61 |
Казахстан | 268 902 +575 | 246 679 +646 | 3186 +2 | 1,18% -0,00% | 19 037 -73 |
Болгария | 263 303 +2995 | 214 115 +1228 | 10 764 +150 | 4,09% +0,01% | 38 424 +1617 |
Боливия | 254 736 +463 | 199 000 +764 | 11 845 +22 | 4,65% +0,00% | 43 891 -323 |
Хорватия | 246 608 +94 | 237 645 +464 | 5609 +19 | 2,27% +0,01% | 3354 -389 |
Доминиканская республика | 243 526 +279 | 198 386 +764 | 3179 +7 | 1,31% +0,00% | 41 961 -492 |
Тунис | 238 017 +313 | 202 994 +595 | 8225 +24 | 3,46% +0,01% | 26 798 -306 |
Азербайджан | 236 963 +195 | 229 789 +71 | 3247 +6 | 1,37% +0,00% | 3927 +118 |
Ирландия | 223 651 +432 | 23 364 | 4422 0 | 1,98% -0,00% | 195 865 +432 |
Дания | 215 955 +427 | 206 519 +467 | 2382 +2 | 1,10% -0,00% | 7054 -42 |
Коста-Рика | 206 640 0 | 187 484 | 2833 0 | 1,37% | 16 323 |
Греция | 206 281 +1161 | 93 764 | 6797 +39 | 3,30% +0,00% | 105 720 +1122 |
Литва | 202 430 +216 | 188 245 +54 | 3336 +8 | 1,65% +0,00% | 10 849 +154 |
Кувейт | 201 898 +1326 | 187 122 +935 | 1133 +6 | 0,56% -0,00% | 13 643 +385 |
Западный берег реки Иордан | 198 554 +1742 | 176 507 +1329 | 2157 +17 | 1,09% -0,00% | 19 890 +396 |
Словения | 195 678 +210 | 181 023 +657 | 3897 +6 | 1,99% +0,00% | 10 758 -453 |
Молдавия | 195 602 +350 | 172 242 +912 | 4129 +18 | 2,11% +0,01% | 19 231 -580 |
Египет | 187 094 +591 | 144 485 +466 | 11 038 +43 | 5,90% +0,00% | 31 571 +82 |
Гватемала | 178 770 +210 | 165 315 +375 | 6479 +6 | 3,62% -0,00% | 6976 -171 |
Армения | 175 016 +337 | 164 954 +170 | 3225 +4 | 1,84% -0,00% | 6837 +163 |
Гондурас | 174 243 +514 | 68 085 +96 | 4283 +23 | 2,46% +0,01% | 101 875 +395 |
Парагвай | 169 860 +1817 | 141 682 +1121 | 3343 +25 | 1,97% -0,01% | 24 835 +671 |
Катар | 167 417 +468 | 156 299 +298 | 263 +1 | 0,16% +0,00% | 10 855 +169 |
Эфиопия | 167 133 +995 | 138 639 +139 | 2442 +13 | 1,46% -0,00% | 26 052 +843 |
Нигерия | 158 906 +400 | 138 502 +612 | 1982 +13 | 1,25% +0,01% | 18 422 -225 |
Оман | 144 404 +449 | 134 684 +370 | 1594 +3 | 1,10% -0,00% | 8126 +76 |
Венесуэла | 142 774 +436 | 134 839 +445 | 1391 +7 | 0,97% +0,00% | 6544 -16 |
Мьянма | 142 045 +11 | 131 679 +7 | 3200 0 | 2,25% -0,00% | 7166 +4 |
Ливия | 139 658 +1018 | 126 878 +1036 | 2288 +15 | 1,64% -0,00% | 10 492 -33 |
Босния и Герцеговина | 137 291 +1778 | 118 720 +835 | 5297 +69 | 3,86% +0,00% | 13 274 +874 |
Бахрейн | 127 255 +653 | 120 489 +718 | 473 +1 | 0,37% -0,00% | 6293 -66 |
Алжир | 114 382 +148 | 79 187 +123 | 3018 +5 | 2,64% +0,00% | 32 177 +20 |
Албания | 113 580 +683 | 75 887 +697 | 1956 +17 | 1,72% +0,00% | 35 737 -31 |
Кения | 109 164 +337 | 87 623 +53 | 1879 +3 | 1,72% -0,00% | 19 662 +281 |
Македония | 107 479 +316 | 95 410 +681 | 3206 +11 | 2,98% +0,00% | 8863 -376 |
Китай | 101 149 +17 | 95 869 +18 | 4838 0 | 4,78% -0,00% | 442 -1 |
Северная Корея | 93 263 +446 | 83 900 +426 | 1645 +3 | 1,76% -0,01% | 7718 +17 |
Латвия | 90 525 +194 | 80 247 +1740 | 1699 +4 | 1,88% +0,00% | 8579 -1550 |
Кыргызстан | 86 583 +33 | 83 575 +45 | 1473 +2 | 1,70% +0,00% | 1535 -14 |
Гана | 86 465 0 | 80 952 | 647 0 | 0,75% | 4866 |
Шри-Ланка | 86 039 +344 | 82 513 +454 | 507 +5 | 0,59% +0,00% | 3019 -115 |
Замбия | 82 655 +234 | 78 721 +778 | 1132 +8 | 1,37% +0,01% | 2802 -552 |
Узбекистан | 80 219 +43 | 78 915 +31 | 622 0 | 0,78% -0,00% | 682 +12 |
Черногория | 80 191 +417 | 70 137 +492 | 1085 +18 | 1,35% +0,02% | 8969 -93 |
Эстония | 76 183 +1180 | 55 641 +245 | 667 +14 | 0,88% +0,00% | 19 875 +921 |
Норвегия | 75 770 +828 | 17 998 | 632 0 | 0,83% -0,01% | 57 140 +828 |
Сербия | 73 735 +1135 | 62 200 +513 | 1655 +15 | 2,24% -0,01% | 9880 +607 |
Уругвай | 64 700 +863 | 55 638 +777 | 658 +7 | 1,02% -0,00% | 8404 +79 |
Мозамбик | 62 703 +183 | 46 594 +173 | 698 +5 | 1,11% +0,00% | 15 411 +5 |
Финляндия | 62 522 +459 | 46 000 | 774 +7 | 1,24% +0,00% | 15 748 +452 |
Сальвадор | 60 800 0 | 56 807 | 1915 +8 | 3,15% +0,01% | 2078 -8 |
Сингапур | 60 046 +13 | 59 900 +6 | 29 0 | 0,05% -0,00% | 117 +7 |
Люксембург | 56 677 +381 | 53 240 +578 | 663 +11 | 1,17% +0,01% | 2774 -208 |
Куба | 56 566 +873 | 51 709 +930 | 350 +2 | 0,62% -0,01% | 4507 -59 |
Афганистан | 55 876 +29 | 49 402 +24 | 2451 +2 | 4,39% +0,00% | 4023 +3 |
Уганда | 40 479 +15 | 15 065 | 334 0 | 0,83% -0,00% | 25 080 +15 |
Намибия | 40 187 +157 | 37 578 +58 | 439 +1 | 1,09% -0,00% | 2170 +98 |
Кипр | 37 230 +352 | 2057 | 233 0 | 0,63% -0,01% | 34 940 +352 |
Камерун | 36 794 +1080 | 32 936 +342 | 566 +15 | 1,54% -0,00% | 3292 +723 |
Зимбабве | 36 289 +18 | 33 872 +38 | 1487 +2 | 4,10% +0,00% | 930 -22 |
Сенегал | 35 959 +102 | 30 915 +310 | 925 +6 | 2,57% +0,01% | 4119 -214 |
Кот-д'Ивуар | 35 331 +144 | 32 800 +92 | 204 +2 | 0,58% +0,00% | 2327 +50 |
Ботсвана | 32 912 +1166 | 27 765 +1005 | 413 +54 | 1,25% +0,12% | 4734 +107 |
Малави | 32 469 +27 | 23 105 +732 | 1070 +1 | 3,30% +0,00% | 8294 -706 |
Судан | 30 540 0 | 23 268 +112 | 1915 +20 | 6,27% +0,07% | 5357 -132 |
Австралия | 29 061 +15 | 22 931 +2 | 909 0 | 3,13% -0,00% | 5221 +13 |
Ямайка | 26 904 +878 | 14 447 +146 | 454 +1 | 1,69% -0,05% | 12 003 +731 |
Демократическая Республика Конго | 26 627 +86 | 22 432 | 712 0 | 2,67% -0,01% | 3483 +86 |
Таиланд | 26 441 0 | 25 777 | 85 0 | 0,32% | 579 |
Мальта | 24 599 +201 | 21 087 +345 | 334 0 | 1,36% -0,01% | 3178 -144 |
Ангола | 21 108 +22 | 19 657 +10 | 515 +1 | 2,44% +0,00% | 936 +11 |
Мальдивы | 20 919 +125 | 18 253 +129 | 64 0 | 0,31% -0,00% | 2602 -4 |
Мадагаскар | 20 155 0 | 19 543 | 300 0 | 1,49% | 312 |
Руанда | 19 659 +108 | 17 911 +71 | 268 0 | 1,36% -0,01% | 1480 +37 |
Мавритания | 17 340 +18 | 16 688 +18 | 442 0 | 2,55% -0,00% | 210 |
Эсватини | 17 188 +4 | 15 343 +67 | 658 0 | 3,83% -0,00% | 1187 -63 |
Гвинея | 16 912 +242 | 15 236 +55 | 97 +2 | 0,57% +0,00% | 1579 +185 |
Сирийская Арабская Республика | 16 042 +61 | 10 454 +80 | 1068 +5 | 6,66% +0,01% | 4520 -24 |
Габон | 16 015 +390 | 14 047 +301 | 91 +1 | 0,57% -0,01% | 1877 +88 |
Кабо-Верде | 15 806 +24 | 15 133 +93 | 154 0 | 0,97% -0,00% | 519 -69 |
Таджикистан | 13 308 0 | 13 218 | 90 0 | 0,68% | 0 |
Гаити | 12 536 0 | 9828 | 251 0 | 2,00% | 2457 |
Белиз | 12 335 0 | 11 926 | 315 0 | 2,55% | 94 |
Буркина-Фасо | 12 181 0 | 11 816 | 143 0 | 1,17% | 222 |
Андорра | 11 069 +27 | 10 661 +35 | 112 0 | 1,01% -0,00% | 296 -8 |
Лесото | 10 523 0 | 3922 +34 | 308 +1 | 2,93% +0,01% | 6293 -35 |
Конго | 9179 0 | 7514 | 131 0 | 1,43% | 1534 |
Суринам | 8980 +3 | 8473 +4 | 175 0 | 1,95% -0,00% | 332 -1 |
Южный Судан | 8870 +104 | 4914 +597 | 102 0 | 1,15% -0,01% | 3854 -493 |
Гайана | 8814 +7 | 8171 +57 | 203 +2 | 2,30% +0,02% | 440 -52 |
Мали | 8613 +33 | 6450 +9 | 358 0 | 4,16% -0,02% | 1805 +24 |
Багамы | 8600 0 | 7415 | 181 0 | 2,10% | 1004 |
Сомали | 8438 +117 | 3932 | 307 +5 | 3,64% +0,01% | 4199 +112 |
Тринидад и Тобаго | 7736 0 | 7503 +4 | 140 +1 | 1,81% +0,01% | 93 -5 |
Того | 7598 +28 | 6340 +34 | 92 0 | 1,21% -0,00% | 1166 -6 |
Никарагуа | 6489 0 | 4225 | 174 0 | 2,68% | 2090 |
Экваториальная Гвинея | 6371 +42 | 5739 +2 | 96 0 | 1,51% -0,01% | 536 +40 |
Бенин | 6338 +267 | 5383 +420 | 81 +6 | 1,28% +0,04% | 874 -159 |
Джибути | 6157 +11 | 5935 +4 | 63 0 | 1,02% -0,00% | 159 +7 |
Исландия | 6064 +5 | 6020 | 29 0 | 0,48% -0,00% | 15 +5 |
Центрально-африканская республика | 5021 0 | 4920 | 63 0 | 1,25% | 38 |
Нигер | 4828 +6 | 4407 +2 | 177 0 | 3,67% -0,00% | 244 +4 |
Гамбия | 4792 +33 | 4203 +60 | 153 +1 | 3,19% -0,00% | 436 -28 |
Чад | 4193 +16 | 3690 +22 | 146 +6 | 3,48% +0,13% | 357 -12 |
Сан-Марино | 3935 +13 | 3434 +8 | 76 0 | 1,93% -0,01% | 425 +5 |
Сьерра-Леоне | 3921 +1 | 2721 +21 | 79 0 | 2,01% -0,00% | 1121 -20 |
Сент-Люсия | 3871 +5 | 3566 +3 | 46 +3 | 1,19% +0,08% | 259 -1 |
Коморские острова | 3606 +10 | 3427 +17 | 146 0 | 4,05% -0,01% | 33 -7 |
Монголия | 3372 +36 | 2765 +284 | 3 +1 | 0,09% +0,03% | 604 -249 |
Гвинея-Бисау | 3312 0 | 2671 | 49 0 | 1,48% | 592 |
Барбадос | 3303 +18 | 2847 +32 | 37 0 | 1,12% -0,01% | 419 -14 |
Сейшелы | 3000 +21 | 2743 +95 | 15 0 | 0,50% -0,00% | 242 -74 |
Эритрея | 2944 0 | 2436 | 7 0 | 0,24% | 501 |
Лихтенштейн | 2592 +2 | 2519 +31 | 54 0 | 2,08% -0,00% | 19 -29 |
Йемен | 2545 +72 | 1447 +1 | 653 +2 | 25,66% -0,67% | 445 +69 |
Вьетнам | 2524 +12 | 1920 | 35 0 | 1,39% -0,01% | 569 +12 |
Новая Зеландия | 2409 +4 | 2304 +3 | 26 0 | 1,08% -0,00% | 79 +1 |
Бурунди | 2334 +15 | 773 | 3 0 | 0,13% -0,00% | 1558 +15 |
Монако | 2028 +5 | 1850 +15 | 26 0 | 1,28% -0,00% | 152 -10 |
Либерия | 2024 0 | 1892 | 85 0 | 4,20% | 47 |
Сан-Томе и Принсипи | 1961 +11 | 1584 +22 | 32 0 | 1,63% -0,01% | 345 -11 |
Папуа — Новая Гвинея | 1670 +87 | 846 | 16 0 | 0,96% -0,05% | 808 +87 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1663 0 | 1027 +4 | 8 0 | 0,48% | 628 -4 |
Камбоджа | 1011 0 | 517 | 0 0 | 0% | 494 |
Тайвань | 976 +7 | 932 | 10 0 | 1,02% -0,01% | 34 +7 |
Бутан | 868 0 | 866 | 1 0 | 0,12% | 1 |
Антигуа и Барбуда | 848 0 | 410 | 21 0 | 2,48% | 417 |
Лайнер Diamond Princess | 712 0 | 699 | 13 0 | 1,83% | 0 |
Маврикий | 641 0 | 588 | 10 0 | 1,56% | 43 |
Танзания | 509 0 | 183 | 21 0 | 4,13% | 305 |
Бруней Даруссалам | 190 +1 | 182 | 3 0 | 1,58% -0,01% | 5 +1 |
Гренада | 148 0 | 147 | 1 0 | 0,68% | 0 |
Доминика | 144 0 | 130 | 0 0 | 0% | 14 |
Восточный Тимор | 129 +7 | 94 | 0 0 | 0% | 35 +7 |
Фиджи | 66 +3 | 57 +2 | 2 0 | 3,03% -0,14% | 7 +1 |
Лаос | 47 0 | 42 | 0 0 | 0% | 5 |
Сент-Китс и Невис | 41 0 | 41 | 0 0 | 0% | 0 |
Ватикан | 27 0 | 15 | 0 0 | 0% | 12 |
Соломоновы Острова | 18 0 | 14 | 0 0 | 0% | 4 |
Лайнер MS Zaandam | 9 0 | 7 | 2 0 | 22,22% | 0 |
Маршалловы острова | 4 0 | 4 | 0 0 | 0% | 0 |
Самоа | 3 0 | 2 | 0 0 | 0% | 1 |
Вануату | 3 +2 | 1 | 0 0 | 0% | 2 +2 |
Федеративные Штаты Микронезии | 1 0 | 1 | 0 0 | 0% | 0 |
Разница считается с предыдущим днём. Сравниваются итоговые данные за 9 марта 2021 и предыдущий день
Подробная статистика заболевших и умерших людей от коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире, а также информация о том, сколько людей вылечили. Обновление происходит один раз в сутки, под конец дня, чтобы зафиксировать окончательное количество пострадавших (по состоянию на 9 марта 2021, 05:28, в мире заражено 117 148 248 человек). На данный момент вирус найден в 202 странах мира.
Мир на карантине по коронавирусу
Онлайн-карта показывает ограничения по передвижению между странами. Обновляется в режиме реального времени