Курс доллара к молдавскому лею по данным Центробанка России
История курса доллара к молдавскому лею
По данным Центрального банка Российской Федерации на 20 мая 2022 года, цена за 1 Доллар США (USD) составляет 19,0765 Молдавский лей (MDL). По сравнению с предыдущим рабочим днём изменение составило +0,0366Молдавский лей. Чтобы посмотреть архив курса доллара, кликните по ссылке «Сегодня» и выберите необходимую дату с помощью календаря.
Оперативно получать информацию о котировках доллара к молдавскому лею на рынке форекс в реальном времени поможет данный график. Пользователю предоставляется возможность настраивать терминал в соответствии со своими предпочтениями, выбирая стиль баров и настраивая индикаторы. Обновляемые в режиме онлайн котировки валют USD/MDL в реальном времени отображают торговлю на рынке форекс.
Дата | Курс ЦБ | Изменение | Процент |
---|---|---|---|
Сегодня, пт | 1 USD = 19,08 MDL | +0,04 MDL | +0,19% |
Вчера, чт | 1 USD = 19,04 MDL | +0,02 MDL | +0,12% |
18 мая, ср | 1 USD = 19,02 MDL | +0,04 MDL | +0,22% |
17 мая, вт | 1 USD = 18,98 MDL | +0,06 MDL | +0,31% |
14 мая, сб | 1 USD = 18,92 MDL | +0,04 MDL | +0,24% |
13 мая, пт | 1 USD = 18,87 MDL | +0,04 MDL | +0,24% |
12 мая, чт | 1 USD = 18,83 MDL | +0,09 MDL | +0,50% |
7 мая, сб | 1 USD = 18,73 MDL | +0,04 MDL | +0,22% |
6 мая, пт | 1 USD = 18,69 MDL | +0,04 MDL | +0,21% |
5 мая, чт | 1 USD = 18,65 MDL | +0,12 MDL | +0,63% |
30 апреля, сб | 1 USD = 18,54 MDL | +0,06 MDL | +0,34% |
29 апреля, пт | 1 USD = 18,47 MDL | +0,01 MDL | +0,05% |
28 апреля, чт | 1 USD = 18,46 MDL | -0,01 MDL | -0,04% |
27 апреля, ср | 1 USD = 18,47 MDL | +0,00 MDL | +0,00% |
Динамика курса доллара к молдавскому лею
На графике отображена динамика изменения стоимости 1 доллара (USD) по отношению к молдавскому лею (MDL). С помощью быстрых ссылок, либо горизонтальной линейки под графиком, можно выбрать любой интересующий вас промежуток времени.
Кросс-курсы валют
Кросс-курсы валют подготовлены на основе официального курса российского рубля к иностранным валютам, установленного Центральным банком Российской Федерации на 20 мая 2022 года.
Валюта | Кросс-курс |
---|---|
Молдавский лей к доллару | 10 MDL = 0,5242 USD |
Рубль к молдавскому лею | 1 RUB = 0,3057 MDL |
Молдавский лей к рублю | 10 MDL = 32,712 RUB |
Доллар США к австралийскому доллару | 1 USD = 1,4294 AUD |
Доллар США к азербайджанскому манату | 1 USD = 1,7 AZN |
Доллар США к армянскому драму | 1 USD = 459,4003 AMD |
Доллар США к белорусскому рублю | 1 USD = 2,5043 BYN |
Доллар США к болгарскому леву | 1 USD = 1,8586 BGN |
Доллар США к бразильскому реалу | 1 USD = 4,9589 BRL |
Доллар США к венгерскому форинту | 1 USD = 367,7303 HUF |
Доллар США к вону Республики Корея | 1 USD = 1277,6995 KRW |
Доллар США к гонконгскому доллару | 1 USD = 7,834 HKD |
Доллар США к датской кроне | 1 USD = 7,072 DKK |
Доллар США к евро | 1 USD = 0,961 EUR |
Доллар США к индийской рупии | 1 USD = 77,5868 INR |
Доллар США к казахскому тенге | 1 USD = 432,6908 KZT |
Доллар США к канадскому доллару | 1 USD = 1,2841 CAD |
Доллар США к киргизскому сому | 1 USD = 80,0099 KGS |
Доллар США к китайскому юаню | 1 USD = 6,7539 CNY |
Доллар США к туркменскому манату | 1 USD = 3,5 TMT |
Доллар США к норвежской кроне | 1 USD = 9,7049 NOK |
Доллар США к польскому злотому | 1 USD = 4,4153 PLN |
Доллар США к рублю | 1 USD = 62,4031 RUB |
Доллар США к румынскому лею | 1 USD = 4,7141 RON |
Доллар США к СДР (специальные права заимствования) | 1 USD = 0,747 XDR |
Доллар США к сингапурскому доллару | 1 USD = 1,387 SGD |
Доллар США к таджикскому сомони | 1 USD = 12,495 TJS |
Доллар США к турецкой лире | 1 USD = 15,9349 TRY |
Доллар США к узбекскому суму | 1 USD = 11 130,5708 UZS |
Доллар США к гривне | 1 USD = 29,3987 UAH |
Доллар США к фунту стерлингов | 1 USD = 0,8056 GBP |
Доллар США к чешской кроне | 1 USD = 23,422 CZK |
Доллар США к шведской кроне | 1 USD = 10,0296 SEK |
Доллар США к швейцарскому франку | 1 USD = 0,9764 CHF |
Доллар США к южноафриканскому ранду | 1 USD = 16,0444 ZAR |
Доллар США к японской йене | 1 USD = 128,4001 JPY |
Сколько будет
Для удобства представлен быстрый «калькулятор», помогающий понять, какая банкнота сколько стоит. Информация актуальна на 20 мая 2022 по данным ЦБ.
Валюта | Конвертация |
---|---|
5 USD | 95,3826 MDL |
10 USD | 190,7652 MDL |
25 USD | 476,9129 MDL |
50 USD | 953,8258 MDL |
100 USD | 1907,6516 MDL |
250 USD | 4769,1291 MDL |
500 USD | 9538,2581 MDL |
1000 USD | 19 076,5163 MDL |
2500 USD | 47 691,2907 MDL |
5000 USD | 95 382,5813 MDL |
10 000 USD | 190 765,1626 MDL |
25 000 USD | 476 912,9066 MDL |
50 000 USD | 953 825,8132 MDL |
100 000 USD | 1 907 651,6263 MDL |