Курс доллара к румынскому лею по данным Центробанка России
История курса доллара к румынскому лею
По данным Центрального банка Российской Федерации на 9 августа 2022 года, цена за 1 Доллар США (USD) составляет 4,833 Румынский лей (RON). По сравнению с предыдущим рабочим днём изменение составило +0,0155Румынский лей. Чтобы посмотреть архив курса доллара, кликните по ссылке «Сегодня» и выберите необходимую дату с помощью календаря.
Оперативно получать информацию о котировках доллара к румынскому лею на рынке форекс в реальном времени поможет данный график. Пользователю предоставляется возможность настраивать терминал в соответствии со своими предпочтениями, выбирая стиль баров и настраивая индикаторы. Обновляемые в режиме онлайн котировки валют USD/RON в реальном времени отображают торговлю на рынке форекс.
Дата | Курс ЦБ | Изменение | Процент |
---|---|---|---|
Сегодня, вт | 1 USD = 4,83 RON | +0,02 RON | +0,32% |
6 августа, сб | 1 USD = 4,82 RON | -0,02 RON | -0,31% |
5 августа, пт | 1 USD = 4,83 RON | -0,00 RON | -0,05% |
4 августа, чт | 1 USD = 4,83 RON | +0,02 RON | +0,47% |
3 августа, ср | 1 USD = 4,81 RON | +0,01 RON | +0,21% |
2 августа, вт | 1 USD = 4,8 RON | -0,04 RON | -0,81% |
30 июля, сб | 1 USD = 4,84 RON | -0,01 RON | -0,20% |
29 июля, пт | 1 USD = 4,85 RON | -0,01 RON | -0,23% |
28 июля, чт | 1 USD = 4,86 RON | +0,02 RON | +0,33% |
27 июля, ср | 1 USD = 4,85 RON | +0,03 RON | +0,68% |
26 июля, вт | 1 USD = 4,81 RON | -0,04 RON | -0,89% |
23 июля, сб | 1 USD = 4,86 RON | +0,01 RON | +0,11% |
22 июля, пт | 1 USD = 4,85 RON | +0,03 RON | +0,60% |
21 июля, чт | 1 USD = 4,82 RON | +0,00 RON | +0,06% |
Динамика курса доллара к румынскому лею
На графике отображена динамика изменения стоимости 1 доллара (USD) по отношению к румынскому лею (RON). С помощью быстрых ссылок, либо горизонтальной линейки под графиком, можно выбрать любой интересующий вас промежуток времени.
Кросс-курсы валют
Кросс-курсы валют подготовлены на основе официального курса российского рубля к иностранным валютам, установленного Центральным банком Российской Федерации на 9 августа 2022 года.
Валюта | Кросс-курс |
---|---|
Румынский лей к доллару | 1 RON = 0,2087 USD |
Рубль к румынскому лею | 1 RUB = 0,0793 RON |
Румынский лей к рублю | 1 RON = 12,6044 RUB |
Доллар США к австралийскому доллару | 1 USD = 1,4337 AUD |
Доллар США к азербайджанскому манату | 1 USD = 1,6956 AZN |
Доллар США к армянскому драму | 1 USD = 406,2804 AMD |
Доллар США к белорусскому рублю | 1 USD = 2,5829 BYN |
Доллар США к болгарскому леву | 1 USD = 1,9177 BGN |
Доллар США к бразильскому реалу | 1 USD = 5,1244 BRL |
Доллар США к венгерскому форинту | 1 USD = 385,7596 HUF |
Доллар США к вону Республики Корея | 1 USD = 1304,5988 KRW |
Доллар США к гонконгскому доллару | 1 USD = 7,836 HKD |
Доллар США к датской кроне | 1 USD = 7,2953 DKK |
Доллар США к евро | 1 USD = 0,9809 EUR |
Доллар США к индийской рупии | 1 USD = 78,6082 INR |
Доллар США к казахскому тенге | 1 USD = 476,6188 KZT |
Доллар США к канадскому доллару | 1 USD = 1,2857 CAD |
Доллар США к киргизскому сому | 1 USD = 82,8292 KGS |
Доллар США к китайскому юаню | 1 USD = 6,7439 CNY |
Доллар США к молдавскому лею | 1 USD = 19,3055 MDL |
Доллар США к туркменскому манату | 1 USD = 3,5 TMT |
Доллар США к норвежской кроне | 1 USD = 9,7112 NOK |
Доллар США к польскому злотому | 1 USD = 4,6002 PLN |
Доллар США к рублю | 1 USD = 60,3814 RUB |
Доллар США к СДР (специальные права заимствования) | 1 USD = 0,758 XDR |
Доллар США к сингапурскому доллару | 1 USD = 1,3819 SGD |
Доллар США к таджикскому сомони | 1 USD = 10,2597 TJS |
Доллар США к турецкой лире | 1 USD = 17,9555 TRY |
Доллар США к узбекскому суму | 1 USD = 10 875,3773 UZS |
Доллар США к гривне | 1 USD = 36,7272 UAH |
Доллар США к фунту стерлингов | 1 USD = 0,8252 GBP |
Доллар США к чешской кроне | 1 USD = 24,039 CZK |
Доллар США к шведской кроне | 1 USD = 10,1517 SEK |
Доллар США к швейцарскому франку | 1 USD = 0,952 CHF |
Доллар США к южноафриканскому ранду | 1 USD = 16,7056 ZAR |
Доллар США к японской йене | 1 USD = 134,86 JPY |
Сколько будет
Для удобства представлен быстрый «калькулятор», помогающий понять, какая банкнота сколько стоит. Информация актуальна на 9 августа 2022 по данным ЦБ.
Валюта | Конвертация |
---|---|
5 USD | 24,165 RON |
10 USD | 48,3301 RON |
25 USD | 120,8252 RON |
50 USD | 241,6503 RON |
100 USD | 483,3006 RON |
250 USD | 1208,2515 RON |
500 USD | 2416,5031 RON |
1000 USD | 4833,0061 RON |
2500 USD | 12 082,5154 RON |
5000 USD | 24 165,0307 RON |
10 000 USD | 48 330,0615 RON |
25 000 USD | 120 825,1536 RON |
50 000 USD | 241 650,3073 RON |
100 000 USD | 483 300,6146 RON |