Посчитать
За оформление, ведение кредитного счёта, рассмотрение заявки
За пользование кредитом и ведение счёта
Вид платежа
Начало выплат
Результаты расчёта
{$ early_payment_total=Sum(data.early_payment); "" $}
- Сумма досрочных платежей: {$ early_payment_total|number:0 $} {$ currency.name $}
- Сумма ежемесячного платежа: {$ table[0].ap|number:0 $} {$ currency.name $}
- Сумма первого ежемесячного платежа: {$ table[0].ap|number:0 $} {$ currency.name $}
- Переплата по процентам за кредит: {$ Sum(table, 'percent_payment')|number:0 $} {$ currency.name $}
- Итоговая переплата с учётом комиссий: {$ total|number:0 $} {$ currency.name $}
- Эффективная процентная ставка: {$ (effect_percent * 100)|number:2 $}%
- Единовременная комиссия: {$ data.commission|number:2 $} {$ currency.name $}
- Единовременная комиссия: {$ (data.amount * data.commission / 100)|number:2 $} {$ currency.name $}
- Ежемесячная комиссия: {$ data.month_commission|number:2 $} {$ currency.name $}
- Ежемесячная комиссия: {$ (data.amount * data.month_commission / 100)|number:2 $} {$ currency.name $}
Месяц | Дата платежа | Сумма платежа | Основной долг | Начисленные проценты | Ежемесячные комиссии | Остаток задолженности | Досрочные погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{$ $index + 1 $} | {$ item.date.format('MMMM, YYYY') $} | {$ (item.ap + item.month_commission)|number:2 $} | {$ item.main_payment|number:2 $} | {$ item.percent_payment|number:2 $} | {$ item.month_commission|number:2 $} | {$ item.debt|number:2 $} | |
Итого | {$ (Sum(table, 'ap') + Sum(table, 'month_commission'))|number:2 $} | {$ Sum(table, 'main_payment')|number:2 $} | {$ total|number:2 $} | {$ Sum(table, 'month_commission')|number:2 $} | {$ Sum(data.early_payment)|number:2 $} |
{$
currency.name $}
Результат расчёта
Процентная ставка: {$ results.stavka|number:2 $}%
{$
currency.name $}
Результат расчёта
Остаток по кредиту: {$ results.remainder|number:2 $} {$ currency.name $}
% в год
Результат расчёта
Только проценты в платеже: {$ results.percent|number:2 $} {$ currency.name $}