
Ни для кого не станет секретом тот факт, что наиболее популярным видом торгуемых активов на Форекс являются валютные пары. Однако как вы понимаете, непосредственно валюты связаны между собой, изменения котировок одного актива оказывают существенное влияние на состояние других валютных пар. Определить полностью независимые друг от друга активы практически невозможно.
Таким образом, мы вплотную подошли к основной теме беседы, речь идет о корреляции – обоюдное влияние валют, которое вызывает совместное падение или рост курсов. Разноплановые, но устойчивые изменения также можно считать ярким примером данного процесса. Особое внимание следует уделить коэффициентам корреляции, диапазон изменения равен от -1 до +1. Как следствие, такое исчисление позволяет выделить два типа корреляции – прямая и обратная.
Коэффициенты корреляции валютных пар на Форекс
Ознакомимся с ключевыми значениями коэффициентов корреляции, а также проанализируем интерпретацию данных значений относительно состояния валютных курсов.
Коэффициент корреляции валюты | Интерпретация значения |
---|---|
1 | Динамика движения валютных пар имеет одинаковую направленность. |
От 0,9 до 0,5 | Присутствует взаимосвязь между активами. Чем выше коэффициент – тем сильнее они двигаются в одном направлении. |
От 0,5 до 0, 1 | Динамика корреляции уменьшается, валютные пары практически независимы. |
0 | Отсутствие корреляции, активы полностью независимы друг от друга. |
От -0,5 до -0,1 | Динамика корреляции уменьшается, валютные пары практически независимы. |
От -0,9 до -0,5 | Присутствует взаимосвязь между активами. Чем выше коэффициент – тем сильнее они двигаются в противоположном направлении. |
-1 | Полная противоположность. Если один актив растет вверх, то курс второго непременно обвалится. |
Корреляция валютной пары EUR/GBP
Рассмотрим влияние корреляции на торговлю с помощью конкретного примера. Обратите внимание на рисунок, размещенный выше, поскольку на нем детально отображена корреляция валютной пары EUR/GBP по отношению к другим активам. В частности, предложенный материал является не актуальным, так как мы будем анализировать данные за ноябрь 2013 года.
Теперь что касается условных обозначений. Красным цветом отмечена положительная корреляция, а отрицательная выделена голубым. В итоге мы получаем уникальные сведения, если выбранный актив прибавляет в цене, то одновременно с ним просматривается стремительный рост у всех валютных пар с положительной корреляцией: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD.
Собственно данное правило работает и в противоположную сторону, так как активы с отрицательным уровнем корреляции теряют в цене: USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY. Разумеется, что эту информацию трейдер должен использовать в процессе совершения сделок на рынке Форекс.
Даже высокие значения коэффициента корреляции валютных пар не являются стопроцентным подтверждением того, что на графике курсы валют будут двигаться синхронно на протяжении длительного отрезка времени. В частности обратите внимание на скриншот размещенный выше, GBP/USD практически полностью имитирует движение EUR/USD, но в то же время по фунту раньше формируются локальные минимумы, а также просматривается разница в глубине экстремумов.
Как вы понимаете, ни один трейдер не застрахован от резких перепадов коррелирующих активов. Кроме того, на графике одной пары может сохраняться восходящая направленность тренда, в то время как по второй стартует боковое движение, которое не сулит прибыль.
Как правильно использовать корреляцию в торговле на Форекс?
Непосредственно интеграция корреляции в торговый процесс возможна с позиции уточнения оптимальных точек для входа в рынок, или с точки зрения предотвращения открытия взаимоисключающих сделок. К примеру, если учитывать асинхронность графиков EUR/USD и USD/CHF, инвестор, заключая сделки на покупку по этим парам, сводит к минимуму прибыль и риски: проигрыш по одной операции будет полностью компенсирован прибылью по второй сделке.
Обратите внимание на график, на нем четко прослеживается, как максимальные значения по паре EUR/USD полностью соответствуют впадинам по котировкам USD/CHF. Таким образом, торговля этими парами предусматривает не только необходимость хеджирования, но и составление прогнозов: во время формирования нового минимального значения на франке, трейдер должен ожидать появление максимального значения, а также последующий разворот котировок евро.

Играя на понижение посредством торговли валютными парами EUR/USD и AUD/USD, вкладчик увидит параллельное движение курсов активов, что в свою очередь позволит ему максимально увеличить прибыль, в том случае если предположение окажется верным.
Во-вторых, ранее уже акцентировалось внимание на том, что корреляция – это не абсолютный процесс, следовательно, фиксация ее показателей в работе трейдера, позволяет диверсифицировать потенциальные риски. Делая расчет на то, что рынок двинется вверх, вкладчик сможет увеличить прибыль, для того чтобы нарастить доход по открываемой сделке.

Тем не менее, куда продуктивней будет диверсифицировать объемы между несколькими активами, которые должны обладать высоким уровнем прямой корреляции: такой подход позволит не только увеличить прибыль, но и минимизирует риски.
Как вы видите, корреляция активов – неотъемлемый элемент торговли на рынке Форекс, следовательно, если трейдер умеет правильно использовать сведения подобного рода, то он непременно добьется успеха.
Таблицы корреляций валютных пар
Корреляция EUR/USD
EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 нед. | -0.23 | -1.00 | 0.94 | -0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.86 |
1 мес. | 0.63 | -0.98 | 0.13 | -0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
3 мес. | -0.62 | -0.92 | 0.83 | 0.14 | 0.63 | 0.42 | 0.61 | 0.75 |
6 мес. | -0.62 | -0.85 | 0.31 | -0.35 | 0.61 | 0.65 | 0.28 | 0.71 |
1 год | -0.69 | -0.98 | 0.88 | -0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.66 | 0.02 |
Корреляция USD/JPY
USD/JPY | EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 нед. | -0.23 | 0.22 | -0.21 | 0.07 | -0.22 | 0.07 | 0.14 | -0.20 |
1 мес. | 0.63 | -0.52 | -0.35 | -0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.89 | 0.77 |
3 мес. | -0.62 | -0.52 | -0.62 | -0.40 | -0.30 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
6 мес. | -0.62 | 0.78 | 0.14 | 0.43 | -0.70 | -0.63 | 0.58 | -0.68 |
1 год | -0.69 | 0.74 | -0.51 | 0.67 | -0.69 | -0.69 | 0.09 | -0.20 |
Корреляция USD/CHF
USD/CHF | EUR/USD | USD/JPY | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 нед. | -1.00 | 0.22 | -0.95 | 0.98 | -0.99 | -0.95 | -0.93 | -0.83 |
1 мес. | -0.98 | -0.52 | -0.24 | 0.89 | -0.93 | -0.94 | -0.87 | -0.79 |
3 мес. | -0.92 | -0.52 | -0.79 | 0.14 | -0.78 | -0.57 | -0.62 | -0.67 |
6 мес. | -0.85 | 0.78 | -0.07 | 0.66 | -0.88 | -0.86 | 0.06 | -0.74 |
1 год | -0.98 | 0.74 | -0.87 | 0.96 | -0.98 | -0.98 | -0.58 | -0.01 |
Корреляция GBR/USD
GBP/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 нед. | 0.94 | -0.21 | -0.95 | -0.90 | 0.94 | 0.87 | 0.88 | 0.64 |
1 мес. | 0.13 | -0.13 | -0.24 | -0.26 | 0.31 | 0.20 | -0.10 | -0.39 |
3 мес. | 0.83 | -0.62 | -0.79 | 0.21 | 0.70 | 0.49 | 0.41 | 0.26 |
6 мес. | 0.31 | 0.14 | -0.07 | 0.17 | -0.02 | -0.16 | 0.49 | -0.45 |
1 год | 0.88 | -0.51 | -0.87 | -0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | -0.45 |
Корреляция USD/CAD
USD/CAD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 нед. | -0.98 | 0.07 | 0.98 | -0.90 | -0.98 | -0.98 | -0.97 | -0.88 |
1 мес. | -0.89 | -0.58 | 0.89 | -0.26 | -0.96 | -0.96 | -0.83 | -0.70 |
3 мес. | 0.14 | -0.40 | 0.14 | 0.21 | -0.41 | -0.56 | -0.23 | -0.02 |
6 мес. | -0.35 | 0.43 | 0.66 | 0.17 | -0.83 | -0.77 | 0.16 | -0.45 |
1 год | -0.93 | 0.67 | 0.96 | -0.89 | -0.97 | -0.96 | -0.59 | 0.13 |
Корреляция AUD/USD
AUD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | NZD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 нед. | 0.98 | -0.22 | -0.99 | 0.94 | -0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.83 |
1 мес. | 0.90 | 0.46 | -0.93 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.67 |
3 мес. | 0.63 | -0.30 | -0.78 | 0.70 | -0.41 | 0.87 | 0.48 | 0.28 |
6 мес. | 0.61 | -0.70 | -0.88 | -0.02 | -0.83 | 0.91 | -0.23 | 0.58 |
1 год | 0.95 | -0.69 | -0.98 | 0.87 | -0.97 | 0.99 | 0.59 | -0.0 |
Корреляция NZD/USD
NZD/USD | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | EUR/JPY | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 нед. | 0.93 | 0.07 | -0.95 | 0.87 | -0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.83 |
1 мес. | 0.96 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
3 мес. | 0.42 | 0.64 | -0.94 | 0.20 | -0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.79 |
6 мес. | 0.65 | -0.63 | -0.86 | -0.16 | -0.77 | 0.91 | -0.09 | 0.72 |
1 год | 0.96 | -0.63 | -0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.99 | 0.61 | 0.00 |
Корреляция EUR/JPY
EUR/JPY | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 нед. | 0.93 | 0.14 | -0.93 | 0.88 | -0.97 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
1 мес. | 0.91 | 0.89 | -0.84 | -0.10 | -0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.90 |
3 мес. | 0.61 | 0.24 | -0.62 | 0.41 | -0.23 | 0.48 | 0.61 | 0.58 |
6 мес. | 0.28 | 0.58 | 0.06 | 0.49 | 0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.09 |
1 год | 0.66 | 0.09 | -0.58 | 0.69 | -0.59 | -0.59 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция EUR/GBR
EUR/GBP | EUR/USD | USD/JPY | USD/CHF | GBP/USD | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 нед. | 0.93 | -0.20 | -0.83 | 0.64 | -0.88 | 0.83 | 0.83 | 0.81 |
1 мес. | 0.86 | 0.77 | -0.79 | -0.39 | -0.70 | 0.67 | 0.79 | 0.90 |
3 мес. | 0.75 | -0.35 | -0.67 | 0.26 | -0.02 | 0.28 | 0.17 | 0.58 |
6 мес. | 0.71 | -0.68 | -0.74 | -0.45 | -0.45 | 0.58 | 0.72 | -0.09 |
1 год | 0.02 | -0.20 | -0.01 | -0.45 | 0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.20 |